Leer
TC Kraubath I. | |||
1. | Obergruber Jörg | 17. | Dengg Rene |
2. | Schüttenkopf Dietmar | 18. | Grabmayer Kurt |
3. | Hauser Oliver | 19. | Belschak Tobias |
4. | Radlingmayr Christoph | 20. | Spitzer Martin |
5. | Streitmayer Michael | 21. | Reiner Florian |
6. | Gallmayer Michael | 22. | Edlinger Bernhard |
7. | Mühlhans Thomas | 23. | Pilz Chrisoph |
8. | Winter Michael | 24. | Gruber Johann |
9. | Hassler Martin | 25. | Pichler Johann |
10. | Kropf Anton | 26. | Reiner Christian |
11. | Wild Jörg | 27. | Hüger Kevin |
12. | Spitzer Josef | 28. | Hubmann Christoph |
13. | Gruber Günter | 29. | Haßler Jürgen |
14. | Maier Alfred | 30. | Hasler Gerald |
15. | Steiner Johannes | 31. | Ofner Josef |
16. | Bruncko Richard | ||
Mannschaftsführer: Dietmar Schüttenkopf Tel: 0664/8363509 E-mail: dietmar79@gmx.at |
ATUS Zeltweg | |||
1. | Adamiczek Clemens | 9. | Knolly Walter |
2. | Ramprecht Felix | 10. | Hinteregger Peter |
3. | Fössl Gilbert | 11. | Horn Oliver |
4. | Woisetschläger Markus | 12. | Baumgartner Michael |
5. | Kollmann Christopher | 13. | Leitner Heimo |
6. | Baumgartner Moritz | 14. | Tatschl Tobias |
7. | Scherer Josef | 15. | Leitner Maximilian |
8. | Kollau Matthias | ||
Mannschaftsführer: Michael Baumgartner Tel: 0676/4228590 E-mail: info@poolinsel.at |
Naturfreunde Fohnsdorf | |||
1. | Schaffer Stefan | 13. | Glantschnigg Michael |
2. | Fussi Paul | 14. | Cernko Manuel |
3. | Cirar Christian | 15. | Pirker Kurt |
4. | Kamper Marc | 16. | Seidl Karl |
5. | Steiner Tom | 17. | Mayer Manuel |
6. | Meklau Jürgen | 18. | Steinberger René |
7. | Kamper Martin | 19. | Deutschmann Lukas |
8. | Deutschmann Wolfgang | 20. | Triegler Jürgen |
9. | Kail Gerhard | 21. | Deutschmann Michele |
10. | Karner Christoph | 22. | Haibl Florian |
11. | Steiner Nico | 23. | Neumann Deni |
12. | Schlacher Stefan | ||
Mannschaftsführer: Marc Kamper Tel: 0660/5655862 E-mail: marc.kamper@gmx.at |
HTC Zeltweg I. | |||
1. | Maier Dominik | 16. | Hammer Harald |
2. | Gappmaier Rupert | 17. | Rappitsch Mario |
3. | Gassinger Manfred | 18. | Tripolt Jan |
4. | Miedler Roland | 19. | Wilding Manuel |
5. | Wilding Dominik | 20. | Payer Daniel |
6. | Dorner Ernst | 21. | Pojer Christian |
7. | Schenk Gerd | 22. | Wilding Hannes |
8. | Habrich Robert | 23. | Berger Nico |
9. | Steiner Christoph | 24. | Zmugg Markus |
10. | Zitz Andreas | 25. | Tripolt Tobias |
11. | Gappmaier Michael | 26. | Kirschmann Uwe |
12. | Schaar Markus | 27. | Dario Helmut |
13. | Tripolt Andreas | 28. | Peters Vincent |
14. | Gassinger Marcel | 29. | Brunner Florian |
15. | Brunner Alexander | ||
Mannschaftsführer: Dominik Maier Tel: 0664/6265435 E-mail: dominik-maier@hotmail.com |
TUS Spielberg I. | |||
1. | Miedler Moritz | 13. | Kainer Richard |
2. | Auinger Bernhard | 14. | Pichler Thomas (1977) |
3. | Pichler Thomas (2002) | 15. | Dulnigg Erwin |
4. | Reiter Thomas | 16. | Pichler Daniel |
5. | Pichler Michael | 17. | Doumitsas Dimitros |
6. | Fellner Matias | 18. | Korditsch Benjamin |
7. | Kolland Thomas | 19. | Petschnig Philipp |
8. | Lobnig Alexander | 20. | Kaltenbach David |
9. | Angerer Peter | 21. | Fellner Fred |
10. | Boden Karl | 22. | Plocher Andreas |
11. | Peszternak Christoph | 23. | Leitold Lukas |
12. | Bidmon Michael | 24. | Bahaudeen Abdul Rahim |
Mannschaftsführer: Thomas Reiter Tel: 0650/3881631 E-mail: tom.reiter@rbaichfeld.at |
TC St.Marein-Feistritz I. | |||
1. | Seidl Bernhard | 14. | Stocker Erich |
2. | Moser Peter | 15. | Wind Dieter |
3. | Seidl Christoph | 16. | Schindelbacher Andreas |
4. | Pichlmaier Wolfgang | 17. | Mandl Hannes |
5. | Korditsch Stefan | 18. | Bärnfeind Peter |
6. | Schelch Johann | 19. | Leitold Manfred |
7. | Mossauer Hannes | 20. | Eichinger Peter |
8. | Heitzer Mario | 21. | Dietich Michael |
9. | Herk Robert | 22. | Stengg Philipp |
10. | Egger Bernhard | 23. | Seitwegger Bernhard |
11. | Wieser Johann | 24. | Sterlinger Uwe |
12. | Galler Arno | 25. | Sulzbacher Florian |
13. | Hatz Willi | ||
Mannschaftsführer: Peter Moser Tel: 0664/88472198 E-mail: moser_peter85@gmx.at |
SV Teufenbach | |||
1. | Ofner Benjamin | 11. | Langmaier Philipp |
2. | Kaplans Markus | 12. | Knass Jakob |
3. | Falschlehner Tobias | 13. | Schuster Markus |
4. | Schuster Michael | 14. | Freisinger Patrik |
5. | Langmaier Herbert | 15. | Langmaier Wolfgang |
6. | Seidl Martin | 16. | Kobald Georg |
7. | Zechner Stefan | 17. | Ebner Stefan |
8. | Bartelmuss Timo | 18. | Linder Martin |
9. | Weilharter Marco | 19. | Regner Simon |
10. | Ebner Jürgen | 20. | Prechtl Marc |
Mannschaftsführer: Tobias Falschlehner Tel: 0664/3563743 E-mail: tobi.falschlehner@hotmail.com |
TC Apfelberg I. | |||
1. | Klatovsky Bernd | 12. | Schmalzmaier Reinhard |
2. | Leitner Markus | 13. | Pernthaler Andreas |
3. | Reiter Patrick | 14. | Früstük Otmar |
4. | Maier Alexander | 15. | Madl Wolfgang |
5. | Gruber Stefan | 16. | Schlacher John |
6. | Perko Heimo | 17. | Dorner Marco |
7. | Padoan Nicolai | 18. | Schitter Michael |
8. | Steinberger Michael | 19. | Großegger Manfred |
9. | Klatovsky Berthold | 20. | Pichler Marco |
10. | Schitter Kevin | 21. | Huber Philipp |
11. | Bichler Andreas | 22. | Felser Thorsen |
Mannschaftsführer: Alexander Maier Tel: 0664/5344958 E-mail: a.maier@ewi.at |
stweagTennis I. | |||
1. | Zechner Markus | 12. | Hubmann Wolfgang |
2. | Modre Wolfgang | 13. | Hubmann Marco |
3. | Nowak Andreas | 14. | Reumüller Walter |
4. | Somvilla Markus | 15. | Müller Herbert |
5. | Hubmann Julian | 16. | Gruber Christoph |
6. | Hubmann Johann | 17. | Mühlthaler Willi |
7. | Gruber Stefan | 18. | Reumüller Martin |
8. | Gruber Martin | 19. | Raschhofer Thomas |
9. | Hasler Franz | 20. | Rogatsch Arnold |
10. | Kirchmair Erich | 21. | Gollner Anton |
11. | Freitag Gregor | 22. | Stocker Gerhard |
Mannschaftsführer: Markus Zechner Tel: 0664/8360692 E-mail: markus.zechner@voestalpine.com |
SC Obdach I. | |||
1. | Bauer Stefan | 11. | Schlacher Heinz Jr. |
2. | Sattler Andreas | 12. | Krammer Peter |
3. | Kollmann Christian | 13. | Krammer Thomas |
4. | Bierbaum Thomas | 14. | Kozar Philip |
5. | Schaffer Gregor | 15. | Estfeller Patrick |
6. | Pabst David | 16. | Leitner Matthias |
7. | Leitner Gabriel | 17. | Verderber Stefan |
8. | Steiner Harald | 18. | Rieger Max |
9. | Schlacher Heinz | 19. | Miitterbacher Lucki |
10. | Reiter Manuel | ||
Mannschaftsführer: Gabriel Leitner Tel: 0664/1673512 E-mail: gabriel.leiner2227@gmail.at |
SV Möbersdorf I. | |||
1. | Feichtner Stefan | 8. | Kogler Christian |
2. | Wachter Wolfgang | 9. | Grocher Marco |
3. | Glanzner Markus | 10. | Rother Philipp |
4. | Brabetz Christoph | 11. | Goel Mario |
5. | Streicher Harald | 12. | Schnur Marcel |
6. | Stocker Christopher | 13. | Pinsker Hilbert |
7. | Koch Andreas | 14. | Hörbinger Christian |
Mannschaftsführer: Christopher Stocker Tel: 0664/1394179 E-mail: chris.stocker@ainet.at |
ATUS Knittelfeld I. | |||
1. | Reiter Thomas | 7. | Rasinger Roland |
2. | Kreis Michael | 8. | Hartleb Chrisoph |
3. | Reiter Manuel | 9. | Spiegel René |
4. | Hubmann Manfred | 10. | Frewein Manfred |
5. | Vetter Patrick | 11. | Steinwender Horst |
6. | Halbrainer Rudolf | ||
Mannschaftsführer: Thomas Reiter Tel: 0660/4839824 E-mail: thomas.reiter@gmx.at |
TUS Spielberg II. | |||
1. | Pichler Michael | 14. | Korditsch Benjamin |
2. | Fellner Matias | 15. | Petschnig Philipp |
3. | Kolland Thomas | 16. | Kaltenbach David |
4. | Lobnig Alexander | 17. | Lackner Alexander |
5. | Angerer Peter | 18. | Fellner Fred |
6. | Boden Karl | 19. | Plocher Andreas |
7. | Peszternak Christoph | 20. | Leitold Lukas |
8. | Bidmon Michael | 21. | Bahaudeen Abdul Rahim |
9. | Kainer Richard | 22. | Londer Maximilian |
10. | Pichler Thomas (1977) | 23. | Kolland Stefan |
11. | Dulnigg Erwin | 24. | Sterba Julian |
12. | Pichler Daniel | 25. | Kaltenbach Klaus |
13. | Doumitsas Dimitros | 26. | Londer Martin |
Mannschaftsführer: Thomas Pichler(1977) Tel: 0677/62716712 E-mail: papapichi@a1.net |
Murtal Büffel | |||
1. | Radl Gerhard | 7. | Schrotter Reinhard |
2. | Schaar Markus | 8. | Stocker Mario |
3. | Anditsch Wendi | 9. | Wallner Wolfgang |
4. | Wallner Martin | 10. | Schelch Alfred |
5. | Madl Wolfgang | 11. | Klumeier Alfred |
6. | Stolz Gerhard | ||
Mannschaftsführer: Wendelin Anditsch Tel: 0664/5949000 E-mail: klumeier190158@gmail.com |
TC St.Marein-Feistritz II. | |||
1. | Korditsch Stefan | 12. | Schindelbacher Andreas |
2. | Schelch Johann | 13. | Mandl Hannes |
3. | Mossauer Hannes | 14. | Bärnfeind Peter |
4. | Heitzer Mario | 15. | Leitold Manfred |
5. | Herk Robert | 16. | Eichinger Peter |
6. | Egger Bernhard | 17. | Dietich Michael |
7. | Wieser Johann | 18. | Stengg Philipp |
8. | Galler Arno | 19. | Seitwegger Bernhard |
9. | Hatz Willi | 20. | Sterlinger Uwe |
10. | Stocker Erich | 21. | Sulzbacher Florian |
11. | Wind Dieter | ||
Mannschaftsführer: Peter Moser Tel: 0664/88472198 E-mail: moser_peter85@gmx.at |
SC Obdach II. | |||
1. | Schaffer Gregor | 12. | Rabensteiner Michael |
2. | Pabst David | 13. | Leitner Matthias |
3. | Leitner Gabriel | 14. | Verderber Stefan |
4. | Schlacher Heinz Jr. | 15. | Zechner Christian |
5. | Reiter Manuel | 16. | Köck Markus |
6. | Bauer Martin | 17. | Estfeller Patrick |
7. | Rieger Paul | 18. | Papst Herbert |
8. | Golob Robert | 19. | Kreuzer Andreas |
9. | Rieger Max | 20. | Vogl Jürgen |
10. | Raffler Philipp | 21. | Hübler Manuel |
11. | Rieger Philip | ||
Mannschaftsführer: Manuel Reiter Tel: 0664/1247739 E-mail: manuel.p.reiter@gmail.com |
TC Seckau | |||
1. | Friedl Helmut | 10. | Jäger Robert Jr. |
2. | Babinsky Stefan | 11. | Führer Michael |
3. | Gampmayer Ernst | 12. | Babinsky Wolfgang |
4. | Moser Daniel | 13. | Kargl David |
5. | Lerchbacher Johannes | 14. | Nöstelthaller Stefan |
6. | Bergner Erwin | 15. | Friedl Christian |
7. | Führer Wolfgang | 16. | Mühltaler Werner |
8. | Salzger Roland | 17. | Sabitzer Heimo |
9. | Jud Andreas | 18. | Sabitzer Wilhelm |
Mannschaftsführer: Johannes Lerchbacher Tel: 0664/5156770 E-mail: johannes.lerchbacher@gmail.com |
TC Turbine Rassnitz I. | |||
1. | Zachorjansky Christian | 12. | Schwandter Manuel |
2. | Wolf Michael | 13. | Holzegger Julian |
3. | Ritzmaier Christian | 14. | Anditsch Mario |
4. | Toih Andreas | 15. | Dinhopel Florian |
5. | Hammer Daniel | 16. | Güttl Mathias |
6. | Winkler Karl Heinz | 17. | Schober Daniel |
7. | Neumann Thomas | 18. | Hammerl René |
8. | Kunschitz Robert | 19. | Nahrgang René |
9. | Rasswalder Sigi | 20. | Rabitsch Jona |
10. | Lobnig Alexander | 21. | Röner Philipp |
11. | Klettner Michael | ||
Mannschaftsführer: Jona Rabitsch Tel: 0664/5726286 E-mail: jona.rabitsch@gmx.at |
TC Mautern I. | |||
1. | Kreiner André | 11. | Kandler Christoph |
2. | Schrantl Philipp | 12. | Neisser Alexander |
3. | Fink Herwig | 13. | Angerer Ewald |
4. | Assigal Dominik | 14. | Erdkönig Christian |
5. | Scherer Josef | 15. | Kaiser Florian |
6. | Jansenberger Werner | 16. | Gumpold Manuel |
7. | Griesser Armin | 17. | Moltrer Daniel |
8. | Spolenak Markus | 18. | Zörner Mario |
9. | Spolenak Hannes | 19. | Hüttenbrenner Erik |
10. | Schatz Marcel | 20. | Scheiber Norbert |
Mannschaftsführer: Christian Erdkönig Tel: 0676/3232787 E-mail: christian.erdkoenig@yahoo.de |
stweagTennis II. | |||
1. | Hubmann Julian | 10. | Reumüller Walter |
2. | Hubmann Johann | 11. | Müller Herbert |
3. | Gruber Stefan | 12. | Gruber Christoph |
4. | Gruber Martin | 13. | Mühlthaler Willi |
5. | Hasler Franz | 14. | Reumüller Martin |
6. | Kirchmair Erich | 15. | Raschhofer Thomas |
7. | Freitag Gregor | 16. | Rogatsch Arnold |
8. | Hubmann Wolfgang | 17. | Gollner Anton |
9. | Hubmann Marco | 18. | Stocker Gerhard |
Mannschaftsführer: Johann Gmeinhart Tel: 0664/6163641 E-mail: johann.gmeinhart@e-steiermark.com |
SC Obdach III. | |||
1. | Reiter Manuel | 13. | Vogl Jürgen |
2. | Bauer Martin | 14. | Dodraj Valant |
3. | Rieger Paul | 15. | Pirker Manfred |
4. | Golob Robert | 16. | Mayrhofer Alfred |
5. | Rieger Max | 17. | Kummer Paul |
6. | Raffler Philipp | 18. | Reiter Sigi |
7. | Leitner Matthias | 19. | Hrast Helmut |
8. | Rieger Philip | 20. | Sandriesser Martin |
9. | Verderber Stefan | 21. | Tschauder Karl |
10. | Zechner Christian | 22. | Staller Christoph |
11. | Köck Markus | 23. | Steinkeller Martin |
12. | Papst Herbert | ||
Mannschaftsführer: Matthias Leitner Tel: 0664/3483450 E-mail: leitner.matthias@al-ko.at |
SV Möbersdorf II. | |||
1. | Rother Philipp | 10. | Scaffe Heimo |
2. | Goel Mario | 11. | Laaber Gerhard |
3. | Schnur Marcel | 12. | Schweiger Gerhard |
4. | Pinsker Hilbert | 13. | Berger Manfred |
5. | Hörbinger Christian | 14. | Kemperle Thomas |
6. | Noel Karl Heinz | 15. | Kutin Oskar |
7. | Poms Siegfried | 16. | Draschl Peter |
8. | Krenker Stefan | 17. | Pirker Uwe |
9. | Ofner Patrick | 18. | Unger Heiko |
Mannschaftsführer: Hilbert Pinsker Tel: 0664/75081511 E-mail: hilbertpinsker@gmail.com |
TC Kraubath II. | |||
1. | Hassler Martin | 13. | Reiner Florian |
2. | Kropf Anton | 14. | Edlinger Bernhard |
3. | Wild Jörg | 15. | Pilz Chrisoph |
4. | Spitzer Josef | 16. | Gruber Johann |
5. | Gruber Günter | 17. | Pichler Johann |
6. | Maier Alfred | 18. | Reiner Christian |
7. | Steiner Johannes | 19. | Hüger Kevin |
8. | Bruncko Richard | 20. | Hubmann Christoph |
9. | Dengg Rene | 21. | Haßler Jürgen |
10. | Grabmayer Kurt | 22. | Hasler Gerald |
11. | Belschak Tobias | 23. | Ofner Josef |
12. | Spitzer Martin | ||
Mannschaftsführer: Alfred Maier Tel: 0664/1946514 E-mail: a.maier@kraubath.at |
TC Turbine Rassnitz II. | |||
1. | Hammer Daniel | 10. | Anditsch Mario |
2. | Winkler Karl Heinz | 11. | Dinhopel Florian |
3. | Neumann Thomas | 12. | Güttl Mathias |
4. | Kunschitz Robert | 13. | Schober Daniel |
5. | Rasswalder Sigi | 14. | Hammerl René |
6. | Lobnig Alexander | 15. | Nahrgang René |
7. | Klettner Michael | 16. | Rabitsch Jona |
8. | Schwandter Manuel | 17. | Röner Philipp |
9. | Holzegger Julian | ||
Mannschaftsführer: Jona Rabitsch Tel: 0664/5726286 E-mail: jona.rabitsch@gmx.at |
TC Mautern II. | |||
1. | Scherer Josef | 9. | Angerer Ewald |
2. | Jansenberger Werner | 10. | Erdkönig Christian |
3. | Griesser Armin | 11. | Kaiser Florian |
4. | Spolenak Markus | 12. | Gumpold Manuel |
5. | Spolenak Hannes | 13. | Moltrer Daniel |
6. | Schatz Marcel | 14. | Zörner Mario |
7. | Kandler Christoph | 15. | Hüttenbrenner Erik |
8. | Neisser Alexander | 16. | Scheiber Norbert |
Mannschaftsführer: Christian Erdkönig Tel: 0676/3232787 E-mail: christian.erdkoenig@yahoo.de |
Lokomotive Gh.Wulz Lobmingtal | |||
1. | Schitter Kevin | 7. | Dorner Marco |
2. | Schmalzmaier Reinhard | 8. | Großegger Manfred |
3. | Pernthaler Andreas | 9. | Schitter Michael |
4. | Madl Wolfgang | 10. | Huber Philipp |
5. | Früstük Otmar | 11. | Schlacher John |
6. | Pichler Marco | 12. | Felser Thorsen |
Mannschaftsführer: Wolfgang Madl Tel: 0664/2860238 E-mail: wolfgang.madl@gmx.at |
TCVA Zeltweg | |||
1. | Valland Karl-Heinz | 9. | Rappold Heimo |
2. | Strohhäusl Herbert | 10. | Müller Jörg |
3. | Peszternak Csaba | 11. | Hermann Gerald |
4. | Propst Marco | 12. | Kirschmann Uwe |
5. | Schlager Hannes | 13. | Mörzl Martin |
6. | Taferner Walter | 14. | Wöhry Chris |
7. | Bucher Wolfgang | 15. | Kollar Anton |
8. | Madritsch Manfred | ||
Mannschaftsführer: Herbert Strohhäusl Tel: 0664/75006924 E-mail: h.strohhaeusl@gmail.com |
ATUS Knittelfeld II. | |||
1. | Frewein Manfred | 8. | Haingartner Gerold |
2. | Luber Heinz | 9. | Fussi Siegfried |
3. | Gruber Manfred | 10. | Krenn Kevin |
4. | Krivic Sanjin | 11. | Haßler Florian |
5. | Essl Gernot | 12. | Hüger Kevin |
6. | Ziegler Peter | 13. | Freigassner Peter |
7. | Diesenreiter Ernst | 14. | Diethart Fabian |
Mannschaftsführer: Sanjin Krivic Tel: 0676/7383110 E-mail: sanyk@gmx.at |
HTC Zeltweg | |||
1. | Mayer Anja | 1. | Nowak Andreas |
2. | Grünager Yvonne | 2. | Wilding Dominik |
3. | Waikat Claudia | 3. | Dorner Ernst |
4. | Hubmann Julia | 4. | Schenk Gerd |
5. | Mayr Christina | 5. | Peszternak Christoph |
6. | Nistor Johanna | 6. | Habrich Robert |
7. | Mocivnik Nina | 7. | Steiner Christoph |
8. | Maier Marissa | 8. | Heitzer Mario |
9. | Perschler Karin | 9. | Valland Karl-Heinz |
10. | Schaden Rosemarie | 10. | Zitz Andreas |
11. | Wilding Karin | 11. | Gappmaier Michael |
12. | Miedler Silvia | 12. | Schaar Markus |
13. | Höller Sabine | 13. | Tripolt Andreas |
14. | Gassinger Petra | 14. | Gassinger Marcel |
15. | Popatnig Gerit | 15. | Brunner Alexander |
16. | Dario Edith | 16. | Hammer Harald |
17. | Schwarz Julia | 17. | Rappitsch Mario |
18. | Tripolt Andrea | 18. | Tripolt Jan |
19. | Schiffer Fabienne | 19. | Wilding Manuel |
20. | Bogensperger Alexandra | 20. | Payer Daniel |
21. | Diewald Sandra | 21. | Pojer Christian |
22. | Payer Sabine | 22. | Wilding Hannes |
23. | Berger Nico | ||
24. | Zmugg Markus | ||
25. | Tripolt Tobias | ||
26. | Kirschmann Uwe | ||
27. | Dario Helmut | ||
28. | Peters Vincent | ||
29. | Brunner Florian | ||
30. | Payer Philipp | ||
31. | Payer Karl | ||
Mannschaftsführer: Daniel Payer Tel: 0660/9512001 E-mail: payer.daniel@gmx.at |
Tenniscenter Gabor | |||
1. | Burböck Larissa | 1. | Anditsch Wendi |
2. | Perfler Manuela | 2. | Pichlmaier Wolfgang |
3. | Koini Veronika | 3. | Angerer Peter |
4. | Schlacher Kathrin | 4. | Frewein Manfred |
5. | Leitner Marina | 5. | Wallner Martin |
6. | Pölinger Eva | 6. | Stolz Gerhard |
7. | Burböck Andrea | 7. | Früstük Otmar |
8. | Prohaska Alexandra | 8. | Doumitsas Dimitros |
9. | Schlacher Barbara | 9. | Klumeier Alfred |
10. | Winter Birgit | 10. | Schlacher Johann |
11. | Gallmayer Christine | 11. | Moser Walter |
12. | Somvilla Silvia | 12. | Diesenreiter Ernst |
13. | Gruber Dorli | 13. | Schelch Alfred |
14. | Maurer Margit | 14. | Liebminger Gottfried |
15. | Eberhard Dagmar | ||
16. | Angerer Beate | ||
Mannschaftsführer: Gabor Birinyi Tel: 0676/9757397 E-mail: tenniscenter.gabor@gmail.com |
TC Weißkirchen | |||
1. | Schwengerer Laura | 1. | Mlaker Georg |
2. | Apfelknab Tina | 2. | Kogler Werner |
3. | Grangl Valentina | 3. | Apfelknab Michael |
4. | Grangl Claudia | 4. | Hintregger Peter |
5. | Malez Alena | 5. | Stuhlpfarrer Philip |
6. | Pristauz Katharina | 6. | Streibl Lukas |
7. | Leitner Mavie | 7. | Bojer Herbert |
8. | Stückler Katja | 8. | Apfelknab Christoph |
9. | Grangl Sophia | 9. | Rößler Harald |
10. | Preiß Edith | 10. | Streibl Andreas |
11. | Stuhlpfarrer Sabine | 11. | Apfelknab Gerhard |
12. | Grangl Robert | ||
Mannschaftsführerin: Georg Mlaker Tel: 0676/7504139 E-mail: gm@dre.at |
TC Großlobming | |||
1. | Müller Birgit | 1. | Schitter Kevin |
2. | Kandutsch Elfi | 2. | Schmalzmaier Reinhard |
3. | Steiger Barbara | 3. | Pernthaler Andreas |
4. | Lauter Gisi | 4. | Madl Wolfgang |
5. | Gruber Gerli | 5. | Pichler Ernst |
6. | Hofer Sonja | 6. | Pichler Marco |
7. | Schitter Heidi | 7. | Kienzl Christian |
8. | Madritsch Gina | 8. | Dorner Marco |
9. | Reiterer Elfi | 9. | Schitter Michael |
10. | Huber Sandra | 10. | Großegger Manfred |
11. | Hofer Hanna | 11. | Huber Philipp |
12. | Dorner Nici | 12. | Madritsch Werner |
13. | Madl Monika | 13. | Gruber Martin |
14. | Wallner Lampi | ||
Mannschaftsführer: Wolfgang Madl Tel: 0664/2860238 E-mail: wolfgang.madl@gmx.at |
SV-Kathal | |||
1. | Irregger Petra | 1. | Wenger Christian |
2. | Bischof Heidi | 2. | Irregger Christoph |
3. | Irregger Michaela | 3. | Staller Harald |
4. | Wenger Barbara | 4. | Rinder Daniel |
5. | Hofer Hanni | 5. | Geiersberger Georg |
6. | Painhapp Isabella | 6. | Bischof Daniel |
7. | Painhapp Maria | 7. | Rinner Markus |
8. | Rieger Melitta | 8. | Kandler Christoph |
9. | Geiersberger Vanessa | 9. | Heibili Christopher |
10. | Dier Karin | 10. | Peinhapp Sigi |
11. | Maurer Lisi | 11. | Kofler Johann |
12. | Führer Maria | 12. | Smith Stephan |
13. | Pirker Dominic | ||
Mannschaftsführerin: Petra Irregger Tel: 0650/3943007 E-mail: petra.irregger@gmx.at |
Naturfreunde Fohnsdorf | |||
1. | Röhrich Irene | 1. | Schaffer Stefan |
2. | Rossmann Susanne | 2. | Steiner Tom |
3. | Zechner Carina | 3. | Cirar Christian |
4. | Lobnig Daniela | 4. | Kamper Marc |
5. | Kainer Gisela | 5. | Eichholzer Torsten |
6. | Glantschnegg Karin | 6. | Deutschmann Wolfgang |
7. | Scheucher Michaela | 7. | Röhrich Arnold |
8. | Gruber Eva | 8. | Meklau Jürgen |
9. | Gruber Susi | 9. | Glantschnegg Michael |
10. | Pirker Barabara | 10. | Steiner Nico |
11. | Oberlassnig Brigitte | 11. | Schlacher Stefan |
12. | Halbrainer Nicole | 12. | Kamper Martin |
13. | Schaar Elli | 13. | Kail Gerald |
14. | Feeberger Christine | 14. | Pirker Kurt |
15. | Karner Christoph | ||
16. | Meyer Manel | ||
17. | Deutschmann Lukas | ||
18. | Steinberger René | ||
Mannschaftsführerin: Gisela Kainer Tel: 0699/11336579 E-mail: gisela.kainer@gmx.at |