TUS Spielberg | |
1. | Stoxreiter Stefan |
2. | Strohhäusl Herbert |
3. | Angerer Jürgen |
4. | Berghofer Marco |
5. | Angerer Bernd |
6. | Schnedl Christian |
7. | Gruber Thomas |
8. | Fladl Philipp |
9. | Worsch Florian |
10. | Doumitsas Petros |
11. | Hepflinger Robert |
12. | Auinger Bernhard |
13. | Pichler Thomas |
14. | Miedler Moritz |
15. | Fellner Mathias |
16. | Reiter Thomas |
17. | Moser Peter |
18. | Zechner Markus |
19. | Boden Karl |
20. | Kaltenbach David |
21. | Bidmon Michael |
22. | Korditsch Benjamin |
23. | Pichler Daniel |
24. | Lackner Alexander |
25. | Leitold Lukas |
26. | Londer Maximilian |
Mannschaftsführer: Thomas Gruber Tel:0664/9684887 E-mail: tom.gruber1@gmx.at |
FSC Pöls | |
1. | Hausberger Thomas |
2. | Pirker Gernot |
3. | Feichtner Mario |
4. | Richter Mario |
5. | Richter Martin |
6. | Reissner Dominik |
7. | Feichtner Stefan |
8. | Thomann Mario |
9. | Gruber Patrik |
10. | Horn Gernot |
11. | Rasinger Roland |
12. | Reif Gerald |
13. | Klingsbigel Alexander |
14. | Koini Thomas |
15. | Hartleb Nick |
16. | Thomann Wolfgang |
17. | Lang Guido |
18. | Hubmann Christoph |
19. | Schöllberger Andreas |
20. | Hillberger Dominik |
21. | Neubauer Philipp |
22. | Köck Franz |
23. | Krammer Thomas |
24. | Intersberger Mario |
25. | Steiner Daniel |
26. | Lubi Michael |
27. | Hubmann Bastian |
28. | Köck Christian |
Mannschaftsführer: Mario Feichtner Tel: 0664/1293110 E-mail: mariofeichtner@ainet.at |
M.A.N.D.U. Judenburg meets P2 Tenniscenter | |
1. | Pfann Alexander |
2. | Huber Markus |
3. | Kohlbacher Stefan |
4. | Sams Gerald |
5. | Madritsch Eirch |
6. | Felber Moritz |
7. | Zechner Christoph |
8. | Seifter Georg |
9. | Felber Thomas |
10. | Schaffer Walter |
11. | Reiter Thomas |
12. | Reiter Manuel |
13. | Kaufmann Manfred |
14. | Kreis Michael |
15. | Petz Thomas |
16. | Vetter Patrick |
17. | Steiner Harald |
18. | Prein Markus |
19. | Bojer Fabian |
20. | Spiegl Andreas |
21. | Falk Stefan |
22. | Kohlbacher Franz |
23. | Kogler Christian |
24. | Bojer Herbert |
25. | Grocher Marco |
26. | Vorraber Emanuel |
Mannschaftsführer: Walter Schaffer Tel: 0650/2105076 E-mail: walterschaffer@gmx.at |
TV Scheifling-St.Lorenzen | |
1. | Krisper Manuel |
2. | Schmidt Daniel |
3. | Kreuzthaler Harald |
4. | Janitsch Lukas |
5. | Fröhlich Julian |
6. | Fröhlich Alexander |
7. | Weixler Klaus |
8. | Klingsbiegel Christopher |
9. | Seitlinger Wolfgang |
10. | Grogger Michael |
11. | Wallner Manuel |
12. | Speiser Tobias |
13. | Rosenkranz Gerhard |
14. | Egger-Feiel Stefan |
15. | Egger-Feiel Klaus |
16. | Regenfelder Patrick |
17. | Grabmaier Michael |
18. | Sumann Sandro |
19. | Streibl Christian |
20. | Wagner Josef |
21. | Grogger Hannes |
22. | Fritz David |
23. | Grogger Daniel |
24. | Perchtl Marc |
25. | Fussi Simon |
26. | Hansmann Walter |
27. | Lintschinger Daniel |
28. | Fussi Lukas |
29. | Isowitsch Noah |
30. | Schlager Johannes |
Mannschaftsführer: Harald Kreuzthaler Tel: 0664/75084486 E-mail: harald.kreuzthaler@gmx.at |
TCSK Energie Steiermark I. | |
1. | Zechner Markus |
2. | Aigner Andreas |
3. | Modre Wolfgang |
4. | Hubmann Julian |
5. | Somvilla Markus |
6. | Raschhofer Thomas |
7. | Gruber Stefan |
8. | Nowak Andreas |
9. | Hasler Franz |
10. | Kirchmair Erich |
11. | Fischer René |
12. | Gruber Christoph |
13. | Hubmann Johann |
14. | Hubmann Wolfgang |
15. | Müller Herbert |
16. | Schmid Max |
17. | Freitag Gregor |
Mannschaftsführer: Markus Zechner Tel: 0664/8360692 E-mail: markus.zechner@voestalpine.com |
TC Kraubath I. | |
1. | Obergruber Jörg |
2. | Hauser Oliver |
3. | Radlingmayr Christoph |
4. | Schüttenkopf Dietmar |
5. | Hermann Christian |
6. | Maier Klaus |
7. | Streitmayer Michael |
8. | Mühlhans Thomas |
9. | Wild Jörg |
10. | Gallmayer Michael |
11. | Hassler Martin |
12. | Winter Michael |
13. | Maier Alfred |
14. | Gruber Günter |
15. | Pichler Thomas |
16. | Steiner Johannes |
17. | Gruber Johann |
18. | Spitzer Josef |
19. | Stebbegg Johann |
20. | Reiner Florian |
21. | Bruncko Richard |
22. | Dengg René |
23. | Haßler Jürgen |
24. | Grabmayr Kurt |
25. | Belschak Tobias |
26. | Pilz Christoph |
27. | Reiner Christian |
28. | Ofner Josef |
29. | Belschak Nico |
Mannschaftsführer: Dietmar Schüttenkopf Tel: 0676/7112098 E-mail: dietmar79@gmx.at |
ATUS Zeltweg | |
1. | Adamiczek Clemens |
2. | Ramprecht Felix |
3. | Fössl Gilbert |
4. | Babinsky Stefan |
5. | Woisetschläger Markus |
6. | Kollmann Christopher |
7. | Kollau Matthias |
8. | Hinteregger Peter |
9. | Knolly Walter |
10. | Tanner Herbert |
11. | Horn Oliver |
12. | Mayer Andreas |
13. | Baumgartner Michael |
14. | Mayer Thomas |
15. | Leitner Heimo |
16. | Tatschl Tobias |
17. | Leitold Manfred |
18. | Leitner Maximilian |
19. | Gmeinhart Sascha |
20. | Teichmann Lukas |
21. | Teichmann Dominik |
Mannschaftsführer: Michael Baumgartner Tel: 0676/4228590 E-mail: info@poolinsel.at |
ATUS Knittelfeld I. | |
1. | Reiter Thomas |
2. | Reiter Manuel |
3. | Kreis Michael |
4. | Vetter Patrick |
5. | Stefan Karl |
6. | Hubmann Manfred |
7. | Halbrainer Rudolf |
8. | Doler Reinhard |
9. | Frewein Manfred |
10. | Wachter Rudolf |
11. | Kienzl Christian |
12. | Steinwender Horst |
13. | Hüger Kevin |
14. | Krenn Kevin |
15. | Haßler Florian |
16. | Diesenreiter Ernst |
17. | Fussi Siegfried |
18. | Gangl Gernot |
Mannschaftsführer: Thomas Reiter Tel: 0660/4839824 E-mail: thomas.reiter85@gmx.at |
HTC Zeltweg I. | |
1. | Maier Dominik |
2. | Dötsch Stefan |
3. | Gassinger Manfred |
4. | Gappmaier Rupert |
5. | Miedler Roland |
6. | Peszternak Christoph |
7. | Wilding Dominik |
8. | Dorner Ernst |
9. | Schaar Markus |
10. | Schitter Kevin |
11. | Habrich Robert |
12. | Schenk Gerd |
13. | Zmugg Markus |
14. | Peszternak Albert |
15. | Tripolt Tobias |
16. | Tripolt Andreas |
17. | Umundum Christian |
18. | Brunner Alexander |
19. | Zitz Andreas |
20. | Gassinger Marcel |
21. | Steiner Christoph |
22. | Maier Robert |
23. | Hammer Harald |
24. | Payer Daniel |
25. | Wilding Manuel |
26. | Tripolt Jan |
27. | Rappitsch Mario |
28. | Pojer Christian |
29. | Pogrilz Jonas |
30. | Dario Helmut |
31. | Wilding Hannes |
32. | Tatschl Andreas |
33. | Grabenbauer Marcel |
34. | Brunner Florian |
Mannschaftsführer: Dominik Maier Tel: 0664/6265435 E-mail: dominik-maier@hotmail.com |
SV Möbersdorf I. | |
1. | Feichtner Stefan |
2. | Brabetz Christoph |
3. | Streicher Harald |
4. | Rother Philipp |
5. | Stocker Christopher |
6. | Goel Mario |
7. | Gappmaier Michael |
8. | Schnur Marcel |
9. | Stuhlpfarrer Philipp |
10. | Apfelknab Michael |
11. | Rother Alexander |
Mannschaftsführer: Christopher Stocker Tel: 0664/1394179 E-mail: chris.stocker@ainet.at |
TC Trofaiach | |
1. | Hawranek Manfred |
2. | Streibl Erich |
3. | Jöbstl Oliver |
4. | Holzfeind Christian |
5. | Fraiß Werner |
6. | Holzfeind Julian |
7. | Schriefl Helmut |
8. | Koch Jörg |
9. | Balloch Alexander |
10. | Gredel Markus |
11. | Lanzmaier Roberto |
12. | Jarabek David |
13. | Magerl Harald |
14. | Hopf Markus |
15. | Fercher Erich |
16. | Pracher Christian |
17. | Hubmann Christoph |
18. | Winkler Michael |
19. | Steinhauer Otto |
20. | Neubauer David |
Mannschaftsführer: Jörg Koch Tel: 0664/8363524 E-mail: joerg.koch@voestalpine.com |
Sportfreunde Maria Buch I. | |
1. | Fehberger Peter |
2. | Peischler Peter |
3. | Müller Philipp |
4. | Staubmann Helmut Jr. |
5. | Bischoff Thomas |
6. | Essl Gernot |
7. | Leeb David |
8. | Reicher Dominik |
9. | Keller Markus |
10. | Peischler Bernd |
11. | Kandler Michael |
12. | Fehberger Nico |
13. | Keller Julian |
14. | Interkörner Klaus |
Mannschaftsführer: Thomas Bischoff Tel: 0676/5616855 E-mail: thomas.bischoff@uniqa.at |
TC St.Marein-Feistritz I. | |
1. | Moser Peter |
2. | Seidl Christoph |
3. | Korditsch Stefan |
4. | Pichlmaier Wolfgang |
5. | Sulzbacher Florian |
6. | Wind Dieter |
7. | Mossauer Hannes |
8. | Schelch Johann |
9. | Korditsch Benjamin |
10. | Wolf Michael |
11. | Zachorjansky Christian |
12. | Toih Andreas |
13. | Lobnig Alexander |
14. | Anditsch Mario |
15. | Pernthaler Andreas |
16. | Herk Robert |
17. | Egger Bernhard |
18. | Heitzer Mario |
19. | Leitold Manfred |
20. | Bärnfeind Peter |
21. | Edlinger Bernhard |
22. | Galler Arno |
23. | Stengg Philipp |
24. | Schober Daniel |
25. | Wagendorfer Robert |
26. | Dietrich Michael |
27. | Winkler Sascha |
28. | Hauser Christian |
29. | Mandl Hannes |
Mannschaftsführer: Peter Moser Tel: 0664/88472198 E-mail: moser_peter85@gmx.at |
Naturfreunde Fohnsdorf I. | |
1. | Rieger Harald |
2. | Fussi Paul |
3. | Schaffer Stefan |
4. | Cirar Christian |
5. | Kamper Marc |
6. | Steiner Nico |
7. | Karner Christoph |
8. | Schlacher Stefan |
9. | Cernko Manuel |
Mannschaftsführer: Marc Kamper Tel: 0660/5655862 E-mail: marc.kamper@gmx.at |
TC Kraubath II. | |
1. | Mühlhans Thomas |
2. | Wid Jörg |
3. | Gallmayer Michael |
4. | Hassler Martin |
5. | Winter Michael |
6. | Maier Alfred |
7. | Gruber Günter |
8. | Pichler Thomas |
9. | Steiner Johannes |
10. | Gruber Johann |
11. | Spitzer Josef |
12. | Stebbegg Johann |
13. | Reiner Florian |
14. | Bruncko Richard |
15. | Dengg René |
16. | Haßler Jürgen |
17. | Grabmayer Kurt |
18. | Belschak Tobias |
19. | Pilz Christoph |
20. | Reiner Christian |
21. | Ofner Josef |
22. | Belschak Nico |
Mannschaftsführer: Johannes Steiner Tel:0664/5142288 E-mail: johannessteiner@gmail.com |
TC St.Marein-Feistritz II. | |
1. | Mossauer Hannes |
2. | Schelch Johann |
3. | Herk Robert |
4. | Egger Bernhard |
5. | Sulzbacher Florian |
6. | Heitzer Mario |
7. | Galler Arno |
8. | Bärnfeind Peter |
9. | Stengg Philipp |
10. | Mandl Hannes |
11. | Leitold Manfred |
12. | Dietrich Michael |
13. | Schober Daniel |
14. | Pernthaler Andreas |
15. | Pichler Marco |
16. | Großegger Manfred |
17. | Stock Michael |
18. | Holzegger Julian |
19. | Klinkan Lukas |
20. | Leithold Daniel |
21. | Gollner Patrick |
22. | Gollner Marcel |
23. | Winkler Sascha |
24. | Hauser Christian |
Mannschaftsführer: Peter Bärnfeind Tel: 0664/4549110 E-mail: peter198383@gmx.at |
TC Seckau | |
1. | Friedl Helmut |
2. | Moser Daniel |
3. | Bergner Erwin |
4. | Gampmayer Ernst |
5. | Führer Wolfgang |
6. | Lerchbacher Johannes |
7. | Salzger Roland |
8. | Kogler Patrick |
9. | Reichmann Daniel |
10. | Gruber Robert |
11. | Esser Manuel |
12. | Rath Benjamin |
13. | Führer Michael |
14. | Friedl Christian |
15. | Kargl David |
16. | Jäger Robert Jr. |
17. | Mühlthaler Werner |
18. | Lerchbacher Alfred |
19. | Babinsky Wolfgang |
20. | Jud Andreas |
21. | Nöstelthaler Wolfgang |
22. | Schmid Peter |
23. | Fandl Sebastian |
Mannschaftsführer: Michael Führer Tel: 0664/4281710 E-mail: führermichael@gmail.com |
Sportfreunde Maria Buch II. | |
1. | Riner Bernd |
2. | Reicher Dominik |
3. | Keller Markus |
4. | Kandler Michael |
5. | Zisser René |
6. | Subotic-Kargl Dali |
7. | Rössler Werner |
8. | Jaming Karl Heinz |
9. | Fritz Helmut |
10. | Dolotow Manfred |
11. | Lubi Michael |
12. | Leitner Klaus |
13. | Gressl Bernhard |
14. | Reicher Manfred |
15. | Walzl Tobias |
Mannschaftsführer: Dali Subotic-Kargl Tel: 0664/5447313 E-mail: office@dali-malermeister.at |
Murtal Büffel I. | |
1. | Schitter Kevin |
2. | Wallner Wolfgang |
3. | Schmalzmaier Reinhard |
4. | Früstük Otmar |
5. | Wallner Martin |
6. | Schrotter Reinhard |
7. | Schlacher Johann |
8. | Schitter Michael |
9. | Stornigg René |
10. | Klumeier Alfred |
Mannschaftsführer: Kevin Schitter Tel:0664/2384957 E-mail: Kevin.Schitter@pool-partner.com |
TC Turbine Rassnitz I. | |
1. | Lobnig Alexander |
2. | Wolf Michael |
3. | Zachorjansky Christian |
4. | Toih Andreas |
5. | Winkler Karl Heinz |
6. | Schwendinger Stefan |
7. | Agachi Daniel |
8. | Röner Philipp |
9. | Rainer Oliver |
10. | Neumann Thomas |
11. | Ritzmaier Christian |
12. | Rasswalder Sigi |
13. | Anditsch Mario |
14. | Kunschitz Robert |
15. | Rabitsch Jona |
16. | Hammerl René |
Mannschaftsführer: Christian Zachorjansky Tel: 0660/4815718 E-mail: zachorjansky@gmx.at |
ATUS Knittelfeld II. | |
1. | Halbrainer Rudolf |
2. | Doler Reinhard |
3. | Frewein Manfred |
4. | Hatz Wilhelm |
5. | Wachter Rudolf |
6. | Kienzl Christian |
7. | Steinwender Horst |
8. | Hüger Kevin |
9. | Krenn Kevin |
10. | Haßler Florian |
11. | Diesenreiter Ernst |
12. | Fussi Siegfried |
13. | Gangl Gernot |
14. | Grassl Daniel |
Mannschaftsführer: Rudolf Halbrainer Tel: 0650/8881969 E-mail: halwa1969@gmx.at |
TCSK Energie Steiermark II. | |
1. | Gruber Stefan |
2. | Kirchmair Erich |
3. | Nowak Andreas |
4. | Hasler Franz |
5. | Fischer René |
6. | Gruber Christoph |
7. | Grandl Gerd |
8. | Hubmann Johann |
9. | Hubmann Marco |
10. | Fischer Günter |
11. | Freitag Gregor |
12. | Gitzoller Gernot |
13. | Hubmann Wolfgang |
14. | Reumüller Walter |
15. | Rogatsch Arnold |
16. | Reumüller Martin |
17. | Schmid Max |
18. | Mühlthaler Wilhelm |
19. | Huber Alfred |
20. | Müller Herbert |
21. | Gruber Martin |
22. | Reichmann Daniel |
23. | Huber Robin |
24. | Stocker Gerhard |
25. | Winter Holger |
26. | Ehgartner Thomas |
Mannschaftsführer: Johann Gmeinhart Tel: 0664/9223114 E-mail: johann.gmeinhart@gmx.at |
HTC Zeltweg II. | |
1. | Peszternak Christoph |
2. | Wilding Dominik |
3. | Dorner Ernst |
4. | Habrich Robert |
5. | Schenk Gerd |
6. | Zmugg Markus |
7. | Peszternak Albert |
8. | Tripolt Tobias |
9. | Tripolt Andreas |
10. | Umundum Christian |
11. | Brunner Alexander |
12. | Zitz Andreas |
13. | Gassinger Marcel |
14. | Steiner Christoph |
15. | Maier Robert |
16. | Hammer Harald |
17. | Payer Daniel |
18. | Wilding Manuel |
19. | Tripolt Jan |
20. | Rappitsch Mario |
21. | Pojer Christian |
22. | Pogrilz Jonas |
23. | Dario Helmut |
24. | Wilding Hannes |
25. | Tatschl Andreas |
26. | Grabenbauer Marcel |
27. | Brunner Florian |
Mannschaftsführer: Dominik Wilding Tel: 0664/3543111 E-mail: dominik.wilding@ainet.at |
Lokomotive Gh.Wulz Großlobming | |
1. | Pernthaler Andreas |
2. | Pichler Marco |
3. | Krivic Sanjin |
4. | Feldbaumer Reinhard |
5. | Großegger Manfred |
6. | Felser Thorsen |
7. | Dorner Marco |
8. | Huber Philipp |
9. | Cebul Christian |
10. | Simbürger Sepp |
Mannschaftsführer: Andreas Pernthaler Tel: 0676/7540559 E-mail: andreas.pernthaler@gmx.at |
Murtal Büffel II. | |
1. | Schaar Markus |
2. | Radl Gerhard |
3. | Anditsch Wendi |
4. | Madl Wolfgang |
5. | Klammler Kurt |
6. | Stolz Gerhard |
7. | Bergmann Werner |
8. | Joham Gerhard |
9. | Schelch Alfred |
10. | Stocker Mario |
Mannschaftsführer: Wolfgang Madl Tel: 0664/2860238 E-mail: wolfgang.madl@gmx.at |
TC Obdach | |
1. | Rieger Paul |
2. | Fessl Fabian |
3. | Rieger Maximilian |
4. | Golob Robert |
5. | Rieger Philipp |
6. | Papst Herbert |
7. | Raffler Philipp |
8. | Leitner Matthias |
9. | Köck Markus |
10. | Schmedler Manuel |
11. | Hrast Helmut |
12. | Kreuzer Andreas |
13. | Mayrhofer Alfred |
14. | Staller Christoph |
15. | Sandriesser Martin |
16. | Schönhart Klaus |
17. | Pirker Manfred |
18. | Reiter Christian |
19. | Fössl Arnold |
20. | Kummer Paul |
21. | Steinkellner Martin |
22. | Leitner Stefan |
23. | Reiter Siegfried |
Mannschaftsführer: Matthias Leitner Tel: 0664/3483450 E-mail: leitner.matthias@al-ko.at |
SV Kathal | |
1. | Kandler Christoph |
2. | Bischof Daniel |
3. | Smit Stefan |
4. | Wenger Christian |
5. | Rinner Markus |
6. | Geiersberger Georg |
7. | Irreger Christoph |
8. | Rinder Daniel |
9. | Rinder Johann |
10. | Painhapp Christopher |
11. | Painhapp Sigi |
12. | Wilding Elias |
13. | Leitner Didi |
14. | Kofler Johann |
15. | Sattler Mario |
16. | Polhammer Andreas |
17. | Bischof Helmut |
18. | Pirker Paul |
Mannschaftsführer: Stefan Smit Tel: 0664/2275887 E-mail: stefansmit@gmx.at |
TCVA Zeltweg | |
1. | Valland Karl Heinz |
2. | Propst Marco |
3. | Strohhäusl Herbert |
4. | Peszternak Csaba |
5. | Schlager Hannes |
6. | Bucher Wolfgang |
7. | Kollar Anton |
8. | Taferner Walter |
9. | Rappold Heimo |
10. | Madritsch Manfred |
11. | Wöhry Chris |
12. | Hermann Gerald |
13. | Müller Jörg |
14. | Weidlinger Walter |
15. | Mörzl Martin |
16. | Köck Horst |
17. | Schaar Franz |
Mannschaftsführer: Herbert Strohhäusl Tel: 0664/75006924 E-mail: h.strohhaeusl@gmail.com |
TC Turbine Rassnitz II. | |
1. | Neumann Thomas |
2. | Anditsch Mario |
3. | Kunschitz Robert |
4. | Rabitsch Jona |
5. | Hammerl René |
6. | Schober Daniel |
7. | Güttl Mathias |
8. | Hopf Marco |
9. | Gollner Marcel |
10. | Gollner Patrick |
11. | Klinkan Lukas |
12. | Nahrgang René |
13. | Holzegger Julian |
14. | Kauschitz Michael |
Mannschaftsführer: Jona Rabitsch Tel: 0664/5726286 E-mail: jona.rabitsch@gmx.at |
František Jez Supporters 2021 | |
1. | Vorraber Manuel |
2. | Reiter Daniel |
3. | Spiegel René |
4. | Spiegel Philipp |
5. | Gruber René |
6. | Wenger Michael |
7. | Spiegel Marco |
8. | Spiegel Mario |
9. | Feldbaumer René |
10. | Leitner Martin |
11. | Kogler Christian |
12. | Hoberleitner Oliver |
13. | Wölfler Fitz |
Mannschaftsführer: René Feldbaumer Tel: 0664/1319895 E-mail: rene.feldbaumer@joanneum.at |
SV Möbersdorf II. | |
1. | Pinsker Hilbert |
2. | Poschinger Christian |
3. | Krenker Stefan |
4. | Poms Siegfried |
5. | Pirker Uwe |
6. | Ofner Patrick |
7. | Hörbinger Christian |
8. | Berger Manfred |
9. | Poschinger Matheo |
10. | Tatzer René |
11. | Waldhuber Mathias |
12. | Gruber Hannes |
13. | Gruber Helmut |
14. | Felser Luca |
15. | Preiss Patrick |
16. | Unger Heiko |
Mannschaftsführer: Christian Hörbinger Tel: 0664/3422412 E-mail: c.hoerbinger@vitalis-immo.at |
Naturfreunde Fohnsdorf II. | |
1. | Eichholzer Torsten |
2. | Kail Gerald |
3. | Meklau Jürgen |
4. | Kamper Martin |
5. | Deutschmann Wolfgang |
6. | Röhrich Arnold |
7. | Kamper Raphael |
8. | Glantschnegg Michael |
9. | Pirker Kurt |
10. | Mayer Manuel |
11. | Deutschmann Michel |
12. | Deutschmann Lukas |
13. | Steinberger René |
14. | Triegler Jürgen |
15. | Haibl Florian |
16. | Sattler Patrick |
Mannschaftsführer: Manuel Mayer Tel: 0676/6418938 E-mail: mayermanuel03@gmail.com |
HTC Zeltweg | |
1. | Mayer Anja |
2. | Grünager Yvonne |
3. | Waikat Claudia |
4. | Gruber Cludia |
5. | Hubmann Julia |
6. | Mayr Christina |
7. | Nistor Johanna |
8. | Ivanova Anna |
9. | Miedler Silvia |
10. | Perschler Karin |
11. | Schaden Rosemarie |
12. | Wilding Karin |
13. | Schelch Gertrude |
14. | Rinößl Lena |
15. | Gassinger Petra |
16. | Lenger Regina |
17. | Gierer Anna |
18. | Woisetschläger Manuela |
19. | Tripolt Andrea |
20. | Schiffer Fabienne |
21. | Bogensperger Alexandra |
22. | Rohrleitner Sarah |
1. | Miedler Roland |
2. | Peszternak Christoph |
3. | Nowak Andreas |
4. | Wilding Dominik |
5. | Dorner Ernst |
6. | Gappmaier Michael |
7. | Habrich Robert |
8. | Schenk Gerd |
9. | Zmugg Markus |
10. | Peszternak Albert |
11. | Heitzer Mario |
12. | Tripolt Tobias |
13. | Tripolt Andreas |
14. | Umundum Christian |
15. | Brunner Alexander |
16. | Zitz Andreas |
17. | Gassinger Marcel |
18. | Steiner Christoph |
19. | Maier Robert |
20. | Hammer Harald |
21. | Payer Daniel |
22. | Wilding Manuel |
23. | Tripolt Jan |
24. | Rappitsch Mario |
25. | Pojer Christian |
26. | Pogrilz Jonas |
27. | Dario Helmut |
28. | Wilding Hannes |
29. | Pirker Uwe |
30. | Tatschl Andreas |
31. | Grabenbauer Marcel |
32. | Brunner Florian |
Mannschaftsführer: Daniel Payer Tel: 0660/9512001 E-mail: payer.daniel@gmx.at |
Tenniscenter Gabor | |
1. | Burböck Larissa |
2. | Perfler Manuela |
3. | Schlacher Kathrin |
4. | Burböck Andrea |
5. | Somvilla Silvia |
6. | Leitner Marina |
7. | Koini Veronika |
8. | Prohaska Alexandra |
9. | Schlacher Barbara |
10. | Winter Birgit |
11. | Gallmayer Christine |
12. | Schitter Heidi |
13. | Pölinger Eva |
14. | Gruber Dorli |
15. | Maurer Margit |
16. | Angerer Beate |
1. | Somvilla Markus |
2. | Anditsch Wendi |
3. | Angerer Peter |
4. | Schitter Kevin |
5. | Wallner Martin |
6. | Stolz Gerhard |
7. | Schlacher Johann |
8. | Dullnig Erwin |
9. | Doumitsas Dimitros |
10. | Schmalzmaier Reinhard |
11. | Plocher Andreas |
12. | Früstük Otmar |
13. | Schitter Michael |
14. | Schelch Alfred |
15. | Liebminger Gottfried |
16. | Klumeier Alfred |
Mannschaftsführer: Gabor Birinyi Tel: 0676/9757397 E-mail: tenniscenter.gabor@gmail.com |
ATUS Knittelfeld | |
1. | Pucher Tamara |
2. | Hubmann Gerhild |
3. | Steiger Barbara |
4. | Gerhardter Inge |
5. | Mittelfellner Evelyn |
6. | Lauter Gisela |
7. | Kandutsch Elfi |
8. | Hofer Sonja |
9. | Gruber Gerli |
10. | Rauscher Waltraud |
11. | Madritsch Regina |
1. | Frewein Manfred |
2. | Wachter Rudolf |
3. | Luber Heinz |
4. | Schnur Marcel |
5. | Kienzl Christian |
6. | Steinwender Horst |
7. | Pernthaler Andreas |
8. | Diesenreiter Ernst |
9. | Fussi Siegfried |
10. | Pichler Ernst |
Mannschaftsführerin: Gerhild Hubmann Tel: 0676/7383500 E-mail: hubmann.gerhild@ainet.at |
SV Kathal | |
1. | Bischof Heidi |
2. | Irregger Michaela |
3. | Geiersberger Vanessa |
4. | Maurer Elisabeth |
5. | Wenger Barbara |
6. | Hofer Johanna |
7. | Rieger Melitta |
8. | Painhapp Isabella |
9. | Painhapp Maria |
10. | Pirker Monika |
11. | Edlinger Kerstin |
12. | Führer Maria |
13. | Bischof Sarah |
14. | Feigassner Sonja |
15. | Srasser Sandra |
16. | Strasser Maria |
17. | Liebminger Bettina |
18. | Alteneder Elisabeth |
19. | Dier Kathrin |
1. | Streicher Harald |
2. | Kandler Christoph |
3. | Bischof Daniel |
4. | Smit Stefan |
5. | Wenger Christian |
6. | Rinner Markus |
7. | Geiersberger Georg |
8. | Irregger Christoph |
9. | Rinder Daniel |
10. | Rinder Johann |
11. | Peinhapp Christopher |
12. | Peinhapp Sigi |
13. | Wilding Elias |
14. | Leitner Didi |
15. | Kofler Johann |
16. | Sattler Mario |
17. | Pollhammer Andreas |
18. | Bischof Helmut |
19. | Pirker Paul |
Mannschaftsführerin: Isabella Painhapp Tel: 0664/4390116 E-mail: isabella.painhapp@gmail.com |
Naturfreunde Fohnsdorf | |
1. | Röhrich Irene |
2. | Rossmann Susi |
3. | Zechner Carina |
4. | Lobnig Daniela |
5. | Kainer Gisela |
6. | Mocivnik Nina |
7. | Scheucher Michaela |
8. | Gruber Susi |
9. | Glantschnegg Karin |
10. | Halbrainer Nicole |
11. | Oberlassnig Brigitte |
12. | Plösch Angelika |
13. | Pirker Barbara |
14. | Schaar Eli |
15. | Gruber Eva |
16. | Feeberger Christine |
17. | Rinößl Lena |
18. | Kolland Maria |
1. | Schaffer Stefan |
2. | Cirar Chrisrian |
3. | Kamper Marc |
4. | Schaar Markus |
5. | Steiner Nico |
6. | Karner Christoph |
7. | Eichholzer Torsten |
8. | Schlacher Stefan |
9. | Kamper Martin |
10. | Deutschmann Wolfgang |
11. | Röhrich Arnold |
12. | Meklau Jürgen |
13. | Glantschnegg Michael |
14. | Kail Gerald |
15. | Pirker Kurt |
16. | Mayer Manuel |
17. | Deutschmann Lukas |
18. | Steinberger Rene |
19. | Kamper Raphael |
20. | Triegler Jürgen |
Mannschaftsführerin: Gisela Kainer Tel: 0699/11336579 E-mail: gisela.kainer@gmx.at |
TC Kraubath | |
1. | Figo Clarissa |
2. | Frais Iris |
3. | Gruber-Leitner Barbara |
4. | Maier Martina |
5. | Hüger Carmen |
6. | Rabko Jasmin |
7. | Gruber Birgit |
8. | Ofner Sabrina |
9. | Reiner-Hermann Andrea |
10. | Moschig Daniela |
1. | Mühlhans Thomas |
2. | Wild Jörg |
3. | Gallmayer Michael |
4. | Hassler Martin |
5. | Winter Michael |
6. | Maier Alfred |
7. | Gruber Günter |
8. | Pichler Thomas |
9. | Steiner Johannes |
10. | Gruber Johann |
11. | Spitzer Josef |
12. | Stebbegg Johann |
13. | Reiner Florian |
14. | Bruncko Richard |
15. | Edlinger Bernhard |
16. | Dengg René |
17. | Haßler Jürgen |
18. | Grabmayr Kurt |
19. | Belschak Tobias |
20. | Pilz Christoph |
21. | Reiner Christian |
22. | Ofner Josef |
23. | Belschak Nico |
Mannschaftsführerin: Carmen Hüger Tel: 0664/4552874 E-mail: carmenh2195@gmail.com |
TC Seckau | |
1. | Leitner Milena |
2. | Stocker Susanne |
3. | Steinwidder Astrid |
4. | Führer Karin |
5. | Offenbacher Beate |
6. | Salzger Monika |
7. | Kargl Rosemarie |
8. | Götzenbrugger Lisa |
9. | Nerstheimer Katharina |
10. | Winkler Verena |
11. | Hoffellner Edith |
1. | Friedl Helmut |
2. | Bergner Erwin |
3. | Gampmayer Ernst |
4. | Führer Wolfgang |
5. | Lerchbacher Johannes |
6. | Salzger Roland |
7. | Kogler Patrick |
8. | Führer Michael |
9. | Kargl David |
10. | Mühlthaler Werner |
11. | Jäger Robert Jr. |
12. | Esser Manuel |
13. | Jud Andreas |
14. | Nöstethaller Stefan |
